![]()
| **特定名称酒の表記基準と該当する製品** 法律では、清酒のうち吟醸酒、純米酒、本醸造酒を以下の表の基準で8つに分類して特定名称酒とし、普通酒と区分しています。 普通酒には醸造アルコール(使用白米重量の10%以上の量)のほか醸造用糖類、酸味料の使用も認められています。 清酒「武蔵の里」では糖類、酸味料は使用しておりません。 このほか工程の違いで原酒、生酒などもあります。詳しくは作業工程の流れをご覧ください。 |
| 特 定 名 称 酒 |
原料米の 精米歩合 |
原材料 | 武蔵の里 品名 |
原材料 | 武蔵の里 品名 |
||
| 米・米麹 | 米・米麹 +醸造アルコール (使用白米重量の10%以内) |
||||||
| 吟 醸 造 り |
50%以下 | 純米大吟醸酒 | 純米大吟醸 純米吟醸 |
大吟醸酒 | 大吟醸 |
||
| 60%以下 | 純米吟醸酒 | 吟醸酒 | |||||
| 60%以下 | 特別純米酒 | 純米原酒 山廃もと仕込み純米酒 純米生酒 |
特別本醸造酒 | 特別本醸造酒 山廃もと仕込み本醸造酒 |
|||
| 70%以下 | 純米酒 | 本醸造酒 | |||||
| 普 通 酒 |
米・米麹+醸造アルコール(使用白米重量の10%以上) | 武蔵の里 黒ラベル(上撰) 武蔵の里 白ラベル(佳撰) 清酒「大原白梅」上撰 |
|
![]() |
商品名 | 清酒「武蔵の里」大吟醸 | ||
| 種類 | 大吟醸 | |||
| 日本酒度 | +5 | アルコール度数 | 17.2 | |
| 特徴 | 純米大吟醸と同レベルの最高のお酒。仕込の最終段階で醸造アルコールを添加し、度数を高めて発酵を止めます。きりっとした端麗な味で香りの高い大吟醸です。数量限定。 | |||
| 価格 | 720ML | 3,000円 | ||
| 1.8L | 7,000円 | |||
![]() |
商品名 | 清酒「武蔵の里」純米大吟醸 | ||
| 種類 | 純米大吟醸 | |||
| 日本酒度 | +4 | アルコール度数 | 15.8 | |
| 特徴 | 原料米にも工程にも最高を求めた究極のお酒です。兵庫県産の山田錦(精米歩合40%)使用。まろやかな味わいで米から造るお酒の最高級品です。数量限定。 | |||
| 価格 | 720ML | 3,000円 | ||
| 1.8L | 7,000円 | |||
![]() |
商品名 | 清酒「武蔵の里」純米吟醸 | ||
| 種類 | 純米吟醸(規定では純米大吟醸と表記してもかまわないレベルです) | |||
| 日本酒度 | +4 | アルコール度数 | 15.6 | |
| 特徴 | 原料米もすべて地元美作産の山田錦を使用した純米吟醸です。純米大吟醸におとらず高い香りとフルーティな味わいです。是非お試し下さい。数量限定。 | |||
| 価格 | 720ML | 2,000円 | ||
| 1.8L | 3,800円 | |||
![]() |
商品名 | 清酒「武蔵の里」純米原酒 | ||
| 種類 | 特別純米酒 | |||
| 日本酒度 | +3 | アルコール度数 | 17.5 | |
| 特徴 | アルコール度数高めの原酒で出荷する純米酒。最後までお米だけを原料に、麹菌やもとの微生物(酵母)がしっかり働きました。しっかりした濃醇な味わい。 | |||
| 価格 | 900ML | 1,500円 | ||
| 1.8L | 2,700円 | |||
| 商品名 | 清酒「武蔵の里」山廃もと仕込み純米酒 | |||
| 種類 | 特別純米酒 | |||
| 日本酒度 | +3 | アルコール度数 | 14.7 | |
| 特徴 | 昔ながらの手作りを再現いたしました。すっきりとした中にも味わいのあるお酒です。そのままでもほんの少し暖めてもOK。 | |||
| 価格 | 720ML | 1,150円 | ||
| 1.8L | 2,300円 | |||
| 商品名 | 清酒「武蔵の里」純米生酒 | |||
| 種類 | 特別純米酒 | |||
| 日本酒度 | +3 | アルコール度数 | 14.7 | |
| 特徴 | 一度も殺菌のための火入れ処理をしていない生酒。低めのアルコール度数で飲みやすい(限定販売) | |||
| 価格 | 300ML | 480円(写真は6本入りセット3100円) | ||
![]() |
商品名 | 清酒「武蔵の里」特別本醸造 | ||
| 種類 | 特別本醸造 | |||
| 日本酒度 | +5 | アルコール度数 | 15.5 | |
| 特徴 | 飲みやすさで定評のあるお酒です。味の濃さは当場の中で中間くらい。お燗向き。 | |||
| 価格 | 720ML | 1,000円 | ||
| 1.8L | 2,000円 | |||
| 商品名 | 清酒「武蔵の里」山廃もと仕込み本醸造 | |||
| 種類 | 特別本醸造 | |||
| 日本酒度 | +8 | アルコール度数 | 14.7 | |
| 特徴 | ||||
| 価格 | 1.8L | 2,100円 | ||
|
|
商品名 | 清酒「武蔵の里」黒ラベル | ||||||
| 種類 | 普通酒 | |||||||
| 日本酒度 | +3 | アルコール度数 | 15.6 | |||||
| 特徴 | 大原町の地酒として地域の皆様に愛されております普通酒。黒地に金色で武蔵の自画像が印刷されたレッテルも人気です。 | |||||||
| 価格 | 1.8L | 1,835円 | ||||||
| 720ML | 900円 | |||||||
| 300ML | 355円 | |||||||
| 徳利入り大(720ml) | 2,000円 | |||||||
| 徳利入り小(300ml) | 1,500円 | |||||||
| 商品名 | 清酒「武蔵の里」白ラベル | |||
| 種類 | 普通酒 | |||
| 日本酒度 | +2.5 | アルコール度数 | 14.7 | |
| 特徴 | 地酒「武蔵の里」の佳撰クラス。 | |||
| 価格 | 1.8L | 1,602円 | ||
| 商品名 | 清酒「大原白梅」上撰 | |||
| 種類 | 普通酒 | |||
| 日本酒度 | +2.5 | アルコール度数 | 15.6 | |
| 特徴 | お祝い事などのご贈答によく使われます。さらっとした口当たり。 | |||
| 価格 | 1.8L | 1,835円 | ||
| 商品名 | 清酒「大原白梅」 | |||
| 種類 | 普通酒 | |||
| 日本酒度 | +0.5 | アルコール度数 | 15.5 | |
| 特徴 | 当酒造場の中では一番甘口で地域でも一番飲まれているお酒です。 | |||
| 価格 | 1.8L | 1,573円 | ||
のページはこちらからどうぞ!